Mandala: Unterschied zwischen den Versionen
Adm1 (Diskussion | Beiträge) |
Adm1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* Mandalas im [//www.univie.ac.at/rel_jap/kami/Mandalas_im_tantrischen_Buddhismus tantrischen Buddhismus] | * Mandalas im [//www.univie.ac.at/rel_jap/kami/Mandalas_im_tantrischen_Buddhismus tantrischen Buddhismus] | ||
* Künstlerische [//www.mandalas.com/mandala/htdocs/CircleMandalasGallery/circlemandalas_gallery.php Mandalas] | * Künstlerische [//www.mandalas.com/mandala/htdocs/CircleMandalasGallery/circlemandalas_gallery.php Mandalas] | ||
<br> <historylink type="back" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; | |||
font-size: 14px; color: #ffffff; padding: 4px 8px; float:right; | |||
background: -moz-linear-gradient( top, #fcf9fc 0%, #6a75eb); | |||
background: -webkit-gradient( linear, left top, left bottom, | |||
from(#fcf9fc), to(#6a75eb)); | |||
-moz-border-radius: 30px; -webkit-border-radius: 30px; | |||
border-radius: 30px; border: 3px solid #ffffff; | |||
-moz-box-shadow: 0px 3px 11px rgba(240,237,240,0.5), | |||
inset 0px 0px 1px rgba(000,145,255,1); | |||
-webkit-box-shadow: 0px 3px 11px rgba(240,237,240,0.5), | |||
inset 0px 0px 1px rgba(000,145,255,1); | |||
box-shadow: 0px 3px 11px rgba(240,237,240,0.5), | |||
inset 0px 0px 1px rgba(000,145,255,1); | |||
text-shadow: 0px -1px 0px rgba(000,000,000,0.2), | |||
0px 1px 0px rgba(255,255,255,0.3);" | |||
> zurück </historylink> |
Version vom 22. Januar 2013, 17:04 Uhr
Das Sanskritwort Mandala bedeutet ursprünglich Kreis.
Buddhismus

Das tibetische Wort für „Mandala“, (tib. dkyil-‘khor), bedeutet wörtlich „das, was einen Mittelpunkt umkreist“. Ein äußeres Mandala (tib. phyi’i dkyil-‘khor) symbolisiert dort ein Weltsystem. Ein sog. Körpermandala (tib. lus-kyi dkyil-‘khor, lus-dkyil) findet sich ausschließlich in einigen Anuttarayoga-Mutter-Tantras.
Weblinks
- Wiki zum Mandala
- Berzinarchive : Benutzung eines Mandalas
- Mandalas im tantrischen Buddhismus
- Künstlerische Mandalas
<historylink type="back" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px; color: #ffffff; padding: 4px 8px; float:right;
background: -moz-linear-gradient( top, #fcf9fc 0%, #6a75eb);
background: -webkit-gradient( linear, left top, left bottom,
from(#fcf9fc), to(#6a75eb));
-moz-border-radius: 30px; -webkit-border-radius: 30px;
border-radius: 30px; border: 3px solid #ffffff;
-moz-box-shadow: 0px 3px 11px rgba(240,237,240,0.5),
inset 0px 0px 1px rgba(000,145,255,1);
-webkit-box-shadow: 0px 3px 11px rgba(240,237,240,0.5),
inset 0px 0px 1px rgba(000,145,255,1);
box-shadow: 0px 3px 11px rgba(240,237,240,0.5),
inset 0px 0px 1px rgba(000,145,255,1);
text-shadow: 0px -1px 0px rgba(000,000,000,0.2),
0px 1px 0px rgba(255,255,255,0.3);"
> zurück </historylink>