Ikonografie: Unterschied zwischen den Versionen
Adm1 (Diskussion | Beiträge) |
Adm1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* [//www.onmarkproductions.com/Iconography-of-Amoghap-buddhistdoor.com.pdf Iconography of Amoghapasha] | * [//www.onmarkproductions.com/Iconography-of-Amoghap-buddhistdoor.com.pdf Iconography of Amoghapasha] | ||
* [//books.google.de/books?id=DbxE8zOuRbUC&pg=PA400&lpg=PA400&dq=ugratara+temple+orissa Iconography of the Buddhist Sculpture of Orissa], Thomas E. Donaldson | * [//books.google.de/books?id=DbxE8zOuRbUC&pg=PA400&lpg=PA400&dq=ugratara+temple+orissa Iconography of the Buddhist Sculpture of Orissa], Thomas E. Donaldson | ||
* [//archive.org/details/archaeologischeh00robe Archaeologische Hermeneutik; Anleitung zur Deutung klassischer Bildwerke], | * [//archive.org/details/archaeologischeh00robe Archaeologische Hermeneutik; Anleitung zur Deutung klassischer Bildwerke], Carl Robert, 1919 | ||
Carl Robert, 1919 | * [http://odisha.gov.in/e-magazine/Orissareview/2011/Dec/engpdf/28-34.pdf Iconography of Surya in the Temple Art of Odisha], Rusav Kumar Sahu | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Version vom 8. Oktober 2016, 18:27 Uhr
Ikonografie (oder Ikonographie; von griechisch εἰκών eikón : Bild und γράφειν gráphein : ‚schreiben) ist eine Methode der Kunstgeschichte, die sich mit der Bestimmung und Deutung und Entschlüsselung von Motiven der Bildinhalte in Werken der bildenden Kunst beschäftigt.
Ursprünglich bezeichnete der Begriff nur die klassische Porträtkunde der Antike. Erst seit Ende des 19. Jahrhunderts ist mit Ikonografie die Inhaltsdeutung in der bildenden Kunst gemeint.
Als Ikonologie wird auch die Erforschung und Interpretation von Inhalt und Symbolik der Bildgegenstände unter Zuhilfenahme literarischer Quellen aus Philosophie, Dichtung und Theologie bezeichnet.
Literatur
- Archive : The indian biddhist iconography, Bhattachacharyya,Benoytosh
- Nepal buddhist iconography, Min Bahadur Shakya
- Iconography of Amoghapasha
- Iconography of the Buddhist Sculpture of Orissa, Thomas E. Donaldson
- Archaeologische Hermeneutik; Anleitung zur Deutung klassischer Bildwerke, Carl Robert, 1919
- Iconography of Surya in the Temple Art of Odisha, Rusav Kumar Sahu
Siehe auch
Weblinks
- Wiki über Ikonografie
- Wiki über Ikonografische Heiligenattribute
- Ikonografie der Götter und Dämonen in der biblischen Welt - Projekt des Schweizerischen Nationalfonds zur wissenschaftlichen Forschung der Universitäten Zürich und Fribourg
<historylink type="back" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px; color: #ffffff; padding: 4px 8px; float:right;
background: -moz-linear-gradient( top, #fcf9fc 0%, #6a75eb);
background: -webkit-gradient( linear, left top, left bottom,
from(#fcf9fc), to(#6a75eb));
-moz-border-radius: 30px; -webkit-border-radius: 30px;
border-radius: 30px; border: 3px solid #ffffff;
-moz-box-shadow: 0px 3px 11px rgba(240,237,240,0.5),
inset 0px 0px 1px rgba(000,145,255,1);
-webkit-box-shadow: 0px 3px 11px rgba(240,237,240,0.5),
inset 0px 0px 1px rgba(000,145,255,1);
box-shadow: 0px 3px 11px rgba(240,237,240,0.5),
inset 0px 0px 1px rgba(000,145,255,1);
text-shadow: 0px -1px 0px rgba(000,000,000,0.2),
0px 1px 0px rgba(255,255,255,0.3);"
> zurück </historylink>