Ikonografie: Unterschied zwischen den Versionen
Adm1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Adm1 (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ikonografie (oder Ikonographie; von griechisch εἰκών eikón : 'Bild' und γράφειν gráphein : 'schreiben') ist eine Methode der Kunstgeschichte, die sich mit der Bestimmung und Deutung und Entschlüsselung von Motiven der Bildinhalte in Werken der bildenden Kunst beschäftigt. | Das Wort ''Ikonografie'' (oder Ikonographie; von griechisch εἰκών eikón : 'Bild' und γράφειν gráphein : 'schreiben') bezeichnete ursprünglich die klassische Porträtkunde der Antike. Inzwischen ist sie eine Methode der Kunstgeschichte, die sich mit der Bestimmung und Deutung und Entschlüsselung von Motiven der Bildinhalte in Werken der bildenden Kunst beschäftigt. | ||
Erst seit Ende des 19. Jahrhunderts wird mit Ikonografie die Inhaltsdeutung in der bildenden Kunst verbunden. | Erst seit Ende des 19. Jahrhunderts wird mit Ikonografie die Inhaltsdeutung in der bildenden Kunst verbunden. | ||
[[Datei:8signs-SERNYA.png|150px|thumb|right| [[Fisch]]e aus den Ashtamangala]] | [[Datei:8signs-SERNYA.png|150px|thumb|right| [[Fisch]]e aus den Ashtamangala]] | ||
== Ikonologie == | |||
Als ''Ikonologie'' wird auch die Erforschung und Interpretation von Inhalt und Symbolik der Bildgegenstände unter Zuhilfenahme literarischer Quellen aus [[Philosophie]], Dichtung und Theologie bezeichnet. | Als ''Ikonologie'' wird auch die Erforschung und Interpretation von Inhalt und Symbolik der Bildgegenstände unter Zuhilfenahme literarischer Quellen aus [[Philosophie]], Dichtung und Theologie bezeichnet. | ||
Im Mittelalter entstanden in Europa die absichtlich verrätselten Allegorien und Embleme der Renaissance und des Barock. | Im Mittelalter entstanden in Europa die absichtlich verrätselten Allegorien und Embleme der Renaissance und des Barock. | ||
Daneben entstand | Daneben entstand verschlüsselte [[Mystik|mystische]] oder auch [[Spirituelle Alchemie|alchemistische]] Symboliken, die später besonders von C. G. Jung aufgegriffen wenn auch wenig verstanden wurde. | ||
Die asiatische religiöse Ikonografie verwendete schon seit frühen Zeiten eine entsprechende Verschlüsselung. | |||
Der [[Hinduismus]] und der spätere [[Buddhismus]] entwickelten in den [[Thangka]]s und Figuren eine esoterische doppeldeutige Ikonografie. | Der [[Hinduismus]] und der spätere [[Buddhismus]] entwickelten in den [[Thangka]]s und Figuren eine esoterische doppeldeutige Ikonografie. | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* [http://www.integrale-kunstpaedagogik.de/assets/ikp_kwm_1_kwm_ikonografie_2015.pdf Ikonografie führ Lehrende] | |||
*Aparajitapriccha - ein Text über Shilpa/Vastu von Bhuvanadeva, 12tes Jh. | *Aparajitapriccha - ein Text über Shilpa/Vastu von Bhuvanadeva, 12tes Jh. | ||
* Rupamandana : Jaina-Rupa-Madana (Jain Iconography), Umakant P. Shah, Verlag: Abhinav Publications/Kaveri Books, New Delhi, India, ISBN 10: 8170172187 ISBN 13: 9788170172185 | * Rupamandana : Jaina-Rupa-Madana (Jain Iconography), Umakant P. Shah, Verlag: Abhinav Publications/Kaveri Books, New Delhi, India, ISBN 10: 8170172187 ISBN 13: 9788170172185 | ||
* Archive : [https://archive.org/details/dli.bengal.10689.10354/page/n7/mode/2up The indian buddhist iconography], Bhattachacharyya, Benoytosh | * Archive : [https://archive.org/details/dli.bengal.10689.10354/page/n7/mode/2up The indian buddhist iconography], Bhattachacharyya, Benoytosh | ||
* [//www.buddhanet.net/pdf_file/icon_nepbud.pdf Nepal buddhist iconography], Min Bahadur Shakya | * [//www.buddhanet.net/pdf_file/icon_nepbud.pdf Nepal buddhist iconography], Min Bahadur Shakya | ||
* [//www.onmarkproductions.com/Iconography-of-Amoghap-buddhistdoor.com.pdf Iconography of Amoghapasha] | * [//www.onmarkproductions.com/Iconography-of-Amoghap-buddhistdoor.com.pdf Iconography of Amoghapasha] | ||
* Min Bahadur Shakya; [http://www.buddhanet.net/pdf_file/icon_nepbud.pdf The Iconography of Nepalese Buddhism] | * Min Bahadur Shakya; [http://www.buddhanet.net/pdf_file/icon_nepbud.pdf The Iconography of Nepalese Buddhism] | ||
* [https://books.google.com/books?id=DbxE8zOuRbUC&pg=PA400&lpg=PA400&dq=ugratara+temple+orissa&redir_esc=y#v=onepage&q=ugratara%20temple%20orissa&f=false Iconography of the Buddhist Sculpture of Orissa], Thomas E. Donaldson | * [https://books.google.com/books?id=DbxE8zOuRbUC&pg=PA400&lpg=PA400&dq=ugratara+temple+orissa&redir_esc=y#v=onepage&q=ugratara%20temple%20orissa&f=false Iconography of the Buddhist Sculpture of Orissa], Thomas E. Donaldson | ||
* [https://www.tsemrinpoche.com/download/Iconography/en/Ananda%20K.%20Coomaraswamy%20-%20Elements%20of%20Buddhist%20Iconography.pdf Elements of buddhist iconografie] | * [https://www.tsemrinpoche.com/download/Iconography/en/Ananda%20K.%20Coomaraswamy%20-%20Elements%20of%20Buddhist%20Iconography.pdf Elements of buddhist iconografie] | ||
* [https://archive.org/search.php?query=Elements%20Of%20Hindu%20Iconography Elements of Hindu Iconography], Gopinatha Rao, T. A., 1872-1919 | * [https://archive.org/search.php?query=Elements%20Of%20Hindu%20Iconography Elements of Hindu Iconography], Gopinatha Rao, T. A., 1872-1919 | ||
* Encyclopaedia of Hindu Iconography: Siva , Raju Kalidos - R. K. Kesava Rajarajan - R. K. Parthiban, Sharada, 2006 | * Encyclopaedia of Hindu Iconography: Siva , Raju Kalidos - R. K. Kesava Rajarajan - R. K. Parthiban, Sharada, 2006 | ||
* Encyclopaedia of Hindu Iconography: Early Medieval, Band 2, Raju Kalidos - R. K. K. Rajarajan - R. K. Parthiban, Verlag Sharada Publishing House, 2006, Original von University of California, Digitalisiert 1. Sept. 2009, ISBN 818893433X, 9788188934331 | * Encyclopaedia of Hindu Iconography: Early Medieval, Band 2, Raju Kalidos - R. K. K. Rajarajan - R. K. Parthiban, Verlag Sharada Publishing House, 2006, Original von University of California, Digitalisiert 1. Sept. 2009, ISBN 818893433X, 9788188934331 | ||
* Jansen, Eva Rudy (1993) - [https://books.google.de/books?id=1iASyoae8cMC&pg=PA55&hl=de&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false The book of Hindu Imagery: Gods, Manifestations and Their Meaning]. Binkey Kok Publications, Havelte, The Netherlands. ISBN 90-74597-07-6. | * Jansen, Eva Rudy (1993) - [https://books.google.de/books?id=1iASyoae8cMC&pg=PA55&hl=de&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false The book of Hindu Imagery: Gods, Manifestations and Their Meaning]. Binkey Kok Publications, Havelte, The Netherlands. ISBN 90-74597-07-6. | ||
* [//archive.org/details/archaeologischeh00robe Archaeologische Hermeneutik; Anleitung zur Deutung klassischer Bildwerke], Carl Robert, 1919 | * [//archive.org/details/archaeologischeh00robe Archaeologische Hermeneutik; Anleitung zur Deutung klassischer Bildwerke], Carl Robert, 1919 | ||
* [https://archive.org/details/dercicerone00bodegoog/page/n6 Der Cicerone], by Jacob Burckhardt, Wilhelm von Bode | * [https://archive.org/details/dercicerone00bodegoog/page/n6 Der Cicerone], by Jacob Burckhardt, Wilhelm von Bode | ||
* [https://magazines.odisha.gov.in/Orissareview/2011/Dec/engpdf/december.pdf Iconography of Surya in the Temple Art of Odisha], Rusav Kumar Sahu | * [https://magazines.odisha.gov.in/Orissareview/2011/Dec/engpdf/december.pdf Iconography of Surya in the Temple Art of Odisha], Rusav Kumar Sahu | ||
* [http://iasir.net/AIJRHASSpapers/AIJRHASS15-577.pdf The Development of Hindu Iconography], Vandana Tomar | * [http://iasir.net/AIJRHASSpapers/AIJRHASS15-577.pdf The Development of Hindu Iconography], Vandana Tomar | ||
* Ripa, Cesare : [//digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ripa1603 Iconologia Overo Descrittione Di Diverse Imagini cauate dall'antichità, & di propria inuentione], Rom, 1603 | * Ripa, Cesare : [//digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ripa1603 Iconologia Overo Descrittione Di Diverse Imagini cauate dall'antichità, & di propria inuentione], Rom, 1603 | ||
* [http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/alciato/books.php?id=A31a Andrea Alciato's Emblematum liber] ,Augsburg, Heinrich Steyner, 28 February 1531 | * [http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/alciato/books.php?id=A31a Andrea Alciato's Emblematum liber] ,Augsburg, Heinrich Steyner, 28 February 1531 | ||
* Frank Büttner, Andrea Gottdank: Einführung in die Ikonographie. Wege zur Deutung von Bildinhalten. C. H. Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-53579-6 | * Frank Büttner, Andrea Gottdank: Einführung in die Ikonographie. Wege zur Deutung von Bildinhalten. C. H. Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-53579-6 | ||
* [//web.archive.org/web/20080408194332/http://aar.iec.cat/institucio/societats/AmicsArtRomanic/activitats/textosesp/espanol04.pdf Introduction to an Iconography of Mediaeval Architecture], Richard Krautheimer, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes., Vol. 5. (1942), S. 1-33 | * [//web.archive.org/web/20080408194332/http://aar.iec.cat/institucio/societats/AmicsArtRomanic/activitats/textosesp/espanol04.pdf Introduction to an Iconography of Mediaeval Architecture], Richard Krautheimer, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes., Vol. 5. (1942), S. 1-33 | ||
* [http://tems.umn.edu/pdf/Panofsky_iconology2.pdf Sudies in iconology], Erwin Panofsky, 1939 | * [http://tems.umn.edu/pdf/Panofsky_iconology2.pdf Sudies in iconology], Erwin Panofsky, 1939 | ||
* [http://books.google.de/books?id=eFg2DgAAQBAJ&pg=PT128&lpg=PT128&dq=papagei+symbol Einführung in die Ikonographie: Wege zur Deutung von Bildinhalten], Frank Büttner, Andrea Gottdang, C.H.Beck, 2013, ISBN-10: 3406660452 ISBN-13: 978-3406660450 | * [http://books.google.de/books?id=eFg2DgAAQBAJ&pg=PT128&lpg=PT128&dq=papagei+symbol Einführung in die Ikonographie: Wege zur Deutung von Bildinhalten], Frank Büttner, Andrea Gottdang, C.H.Beck, 2013, ISBN-10: 3406660452 ISBN-13: 978-3406660450 | ||
* [https://jir.mewaruniversity.org/wp-content/uploads/2021/03/Vol_2_issue_1_Jan_Mar_2014/8.pdf ROLE OF BUDDHIST SIDDHACHARYAS IN EXPANSION OF VAJRAYANA ART AND ICONOGRAPHY], Geetika Kaw Kher | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Thangka]] | * [[Thangka]] | ||
* [[Esoterische Symbolik]] | * [[Esoterische Symbolik]] | ||
* [[Buddhistische Symbole]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 5. Juni 2024, 09:33 Uhr
Das Wort Ikonografie (oder Ikonographie; von griechisch εἰκών eikón : 'Bild' und γράφειν gráphein : 'schreiben') bezeichnete ursprünglich die klassische Porträtkunde der Antike. Inzwischen ist sie eine Methode der Kunstgeschichte, die sich mit der Bestimmung und Deutung und Entschlüsselung von Motiven der Bildinhalte in Werken der bildenden Kunst beschäftigt.
Erst seit Ende des 19. Jahrhunderts wird mit Ikonografie die Inhaltsdeutung in der bildenden Kunst verbunden.

Ikonologie
Als Ikonologie wird auch die Erforschung und Interpretation von Inhalt und Symbolik der Bildgegenstände unter Zuhilfenahme literarischer Quellen aus Philosophie, Dichtung und Theologie bezeichnet.
Im Mittelalter entstanden in Europa die absichtlich verrätselten Allegorien und Embleme der Renaissance und des Barock.
Daneben entstand verschlüsselte mystische oder auch alchemistische Symboliken, die später besonders von C. G. Jung aufgegriffen wenn auch wenig verstanden wurde.
Die asiatische religiöse Ikonografie verwendete schon seit frühen Zeiten eine entsprechende Verschlüsselung.
Der Hinduismus und der spätere Buddhismus entwickelten in den Thangkas und Figuren eine esoterische doppeldeutige Ikonografie. Die Interpretation religiöser und okkulter Darstellungen muss dabei aber fehlschlagen, solange die oft verwendete Geheimsymbolik nicht bekannt ist.
Literatur
- Ikonografie führ Lehrende
- Aparajitapriccha - ein Text über Shilpa/Vastu von Bhuvanadeva, 12tes Jh.
- Rupamandana : Jaina-Rupa-Madana (Jain Iconography), Umakant P. Shah, Verlag: Abhinav Publications/Kaveri Books, New Delhi, India, ISBN 10: 8170172187 ISBN 13: 9788170172185
- Archive : The indian buddhist iconography, Bhattachacharyya, Benoytosh
- Nepal buddhist iconography, Min Bahadur Shakya
- Iconography of Amoghapasha
- Min Bahadur Shakya; The Iconography of Nepalese Buddhism
- Iconography of the Buddhist Sculpture of Orissa, Thomas E. Donaldson
- Elements of buddhist iconografie
- Elements of Hindu Iconography, Gopinatha Rao, T. A., 1872-1919
- Encyclopaedia of Hindu Iconography: Siva , Raju Kalidos - R. K. Kesava Rajarajan - R. K. Parthiban, Sharada, 2006
- Encyclopaedia of Hindu Iconography: Early Medieval, Band 2, Raju Kalidos - R. K. K. Rajarajan - R. K. Parthiban, Verlag Sharada Publishing House, 2006, Original von University of California, Digitalisiert 1. Sept. 2009, ISBN 818893433X, 9788188934331
- Jansen, Eva Rudy (1993) - The book of Hindu Imagery: Gods, Manifestations and Their Meaning. Binkey Kok Publications, Havelte, The Netherlands. ISBN 90-74597-07-6.
- Archaeologische Hermeneutik; Anleitung zur Deutung klassischer Bildwerke, Carl Robert, 1919
- Der Cicerone, by Jacob Burckhardt, Wilhelm von Bode
- Iconography of Surya in the Temple Art of Odisha, Rusav Kumar Sahu
- The Development of Hindu Iconography, Vandana Tomar
- Ripa, Cesare : Iconologia Overo Descrittione Di Diverse Imagini cauate dall'antichità, & di propria inuentione, Rom, 1603
- Andrea Alciato's Emblematum liber ,Augsburg, Heinrich Steyner, 28 February 1531
- Frank Büttner, Andrea Gottdank: Einführung in die Ikonographie. Wege zur Deutung von Bildinhalten. C. H. Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-53579-6
- Introduction to an Iconography of Mediaeval Architecture, Richard Krautheimer, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes., Vol. 5. (1942), S. 1-33
- Sudies in iconology, Erwin Panofsky, 1939
- Einführung in die Ikonographie: Wege zur Deutung von Bildinhalten, Frank Büttner, Andrea Gottdang, C.H.Beck, 2013, ISBN-10: 3406660452 ISBN-13: 978-3406660450
- ROLE OF BUDDHIST SIDDHACHARYAS IN EXPANSION OF VAJRAYANA ART AND ICONOGRAPHY, Geetika Kaw Kher
Siehe auch
Weblinks
- Wiki about Ikonography
- Wiki über Ikonografische Heiligenattribute
- Wiki about Hindu iconography
- Ikonografie der Götter und Dämonen in der biblischen Welt - Projekt des Schweizerischen Nationalfonds zur wissenschaftlichen Forschung der Universitäten Zürich und Fribourg
- What is an emblem
- Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung