Visualisation: Unterschied zwischen den Versionen
Adm1 (Diskussion | Beiträge) (→Tantra) |
Adm1 (Diskussion | Beiträge) (→Tantra) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die [[Meditation|meditative]] oder konzentrierte Visualisierung ist ein Hilfsmittel im Bereich von Psychologie, [[weisse Magie|Magie], [[Yoga]] und [[Tantra]]. | Die [[Meditation|meditative]] oder konzentrierte Visualisierung ist ein Hilfsmittel im Bereich von [[Psychologie]], [[weisse Magie|Magie]], [[Yoga]] und [[Tantra]], bei der bestimmte Vorstellungsbilder konzentrativ und imaginativ hervorgerufen werden. | ||
== Psychologie == | == Psychologie == | ||
In der Psychotherapie werden | In der Psychotherapie werden in Entspannungsmethoden wie dem autogenen Training <ref> http://de.wikipedia.org/wiki/Autogenes_Training </ref> in den Übungen der Oberstufe Farben, Formen (brennende Kerze, Rose, Dreiecke, Rechtecke) und Landschaften visualisiert. | ||
== Magie == | == Magie == | ||
Hier werden beliebige Gegenstände oder auch bestimmte Formen visualisiert<ref> Franz Bardon : Der Weg zum wahren Adepten (1956 , Stufe II S.79; 19. Aufl. 2001) </ref><ref> | Hier werden beliebige Gegenstände oder auch bestimmte Formen visualisiert<ref> Franz Bardon : Der Weg zum wahren Adepten (1956 , Stufe II S.79; 19. Aufl. 2001) </ref><ref>[https://www.tibet.de/fileadmin/migration/zeitschrift/pdf/1996/tibu039-1996-07-gr-meditation.pdf Kurze Avalokiteshvara Meditation] </ref>, da in höheren Welten Formen mit Kräften verbunden sind bzw. diese umwandeln und beherrschen können. | ||
== Tantra == | == Tantra == | ||
Im [[Tantra]] werden Meditationsgottheiten([[Yidam]])<ref> | Im [[Tantra]] werden Meditationsgottheiten([[Yidam]])<ref> https://thubtenchodron.org/de/2017/11/visualize-mantra/ Visualisierung von [[Amitabha]] </ref>, [[Yantra]]s und auch [[Mandala]]s teilweise mitsamt Scenarien (Damtsigpa) eines Rituals visualisiert. | ||
In der [[ | Das buddhistische ''[[Amitāyurdhyāna-Sûtra|Meditationssutra]]''(Skt. Amitayur-dhyana sutra, Japn. Kan-gyo), eines der 3 Haupt-[[Sutra]]s der Schule des ''[[Reines_Land|Reinen Landes]]'', lehrt 16 Methoden der Visualisation des Buddha [[Amitabha]], der [[Bodhisattva]]s und des Reinen Landes. | ||
Die tantrische [[Kyerim|Erzeugerstufe]] ist eine Praxis der Visualisationen und damit der Formen. In der [[Dzogrim|Vollendungsstufe]] erfolgt schliesslich eine Auflösung der persönlichen ICH-Vorstellung, und der Kontemplierende sieht sich als entsprechender [[Buddha]]. | |||
== Mahayana == | |||
Abgesehen von den Visualisationen der höheren Stufen des [[Anuttarayoga-Tantra]] beschreibt auch das [[Amitāyurdhyāna-Sûtra]] verschiedenste Visualisationen. | |||
== Literatur == | |||
* [https://books.google.de/books?id=YVMyDwAAQBAJ&pg=PA187&lpg=PA187&dq=o%E1%B9%83+%C4%81%E1%B8%A5+dh%C4%AB%E1%B8%A5+h%C5%AB%E1%B9%83+sv%C4%81h%C4%81. Visible Mantra: Visualising & Writing Buddhist Mantras], Jayarava, Visible Mantra Press 2011, ISBN-10: 0956692915 ISBN-13: 978-0956692917 | |||
== Referenzen == | == Referenzen == | ||
Zeile 17: | Zeile 24: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* Wiki zur [//de.wikipedia.org/wiki/Visualisierung Visualisierung] | * Wiki zur [//de.wikipedia.org/wiki/Visualisierung Visualisierung] | ||
[[Kategorie:Allgemein]] | [[Kategorie:Allgemein]] | ||
[[Kategorie:Vajrayana]] | [[Kategorie:Vajrayana]] |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2024, 11:46 Uhr
Die meditative oder konzentrierte Visualisierung ist ein Hilfsmittel im Bereich von Psychologie, Magie, Yoga und Tantra, bei der bestimmte Vorstellungsbilder konzentrativ und imaginativ hervorgerufen werden.
Psychologie
In der Psychotherapie werden in Entspannungsmethoden wie dem autogenen Training [1] in den Übungen der Oberstufe Farben, Formen (brennende Kerze, Rose, Dreiecke, Rechtecke) und Landschaften visualisiert.
Magie
Hier werden beliebige Gegenstände oder auch bestimmte Formen visualisiert[2][3], da in höheren Welten Formen mit Kräften verbunden sind bzw. diese umwandeln und beherrschen können.
Tantra
Im Tantra werden Meditationsgottheiten(Yidam)[4], Yantras und auch Mandalas teilweise mitsamt Scenarien (Damtsigpa) eines Rituals visualisiert.
Das buddhistische Meditationssutra(Skt. Amitayur-dhyana sutra, Japn. Kan-gyo), eines der 3 Haupt-Sutras der Schule des Reinen Landes, lehrt 16 Methoden der Visualisation des Buddha Amitabha, der Bodhisattvas und des Reinen Landes.
Die tantrische Erzeugerstufe ist eine Praxis der Visualisationen und damit der Formen. In der Vollendungsstufe erfolgt schliesslich eine Auflösung der persönlichen ICH-Vorstellung, und der Kontemplierende sieht sich als entsprechender Buddha.
Mahayana
Abgesehen von den Visualisationen der höheren Stufen des Anuttarayoga-Tantra beschreibt auch das Amitāyurdhyāna-Sûtra verschiedenste Visualisationen.
Literatur
- Visible Mantra: Visualising & Writing Buddhist Mantras, Jayarava, Visible Mantra Press 2011, ISBN-10: 0956692915 ISBN-13: 978-0956692917
Referenzen
- ↑ http://de.wikipedia.org/wiki/Autogenes_Training
- ↑ Franz Bardon : Der Weg zum wahren Adepten (1956 , Stufe II S.79; 19. Aufl. 2001)
- ↑ Kurze Avalokiteshvara Meditation
- ↑ https://thubtenchodron.org/de/2017/11/visualize-mantra/ Visualisierung von Amitabha
Weblinks
- Wiki zur Visualisierung