Tattva: Unterschied zwischen den Versionen
Adm1 (Diskussion | Beiträge) |
Adm1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|'''Transliteration''' ||'''Bedeutung'''|| '''Daseinsgruppe''' ||'''Daseinsfaktor''' | |'''Transliteration''' ||'''Bedeutung'''|| '''Daseinsgruppe''' ||'''Daseinsfaktor''' | ||
|- | |- | ||
| puruṣa ||spirituelles Bewusstsein |||| | | puruṣa ||spirituelles Bewusstsein || || eins | ||
|- | |- | ||
| [[Prakriti|prakṛti]] ||mentale Urnatur || || | | [[Prakriti|prakṛti]] ||mentale Urnatur || || 2 | ||
|- | |- | ||
| [[Buddhi|buddhi]] || Intuition, Intelligenz || || | | [[Buddhi|buddhi]] || Intuition, Intelligenz || || 3 | ||
|- | |- | ||
|[[Ahamkara|ahaṃkāra]] || Ich-Bewusstsein || || | |[[Ahamkara|ahaṃkāra]] || Ich-Bewusstsein || || 4 | ||
|- | |- | ||
|manas|| sinnen- und verstandes-gebundenes Denken|| || | |manas|| sinnen- und verstandes-gebundenes Denken|| || 5 | ||
|- | |- | ||
|śrotra|| Gehör|| Erkenntnisorgan (buddhîndriya, jnanendriyas) || | |śrotra|| Gehör|| Erkenntnisorgan (buddhîndriya, jnanendriyas) || 6 | ||
|- | |- | ||
| tvac || Haut || Erkenntnisorgan (buddhîndriya) || | | tvac || Haut || Erkenntnisorgan (buddhîndriya) || 7 | ||
|- | |- | ||
|cakṣuṣī || Augen || Erkenntnisorgan (buddhîndriya) || | |cakṣuṣī || Augen || Erkenntnisorgan (buddhîndriya) || 8 | ||
|- | |- | ||
|jihvā|| Zunge || Erkenntnisorgan (buddhîndriya) || | |jihvā|| Zunge || Erkenntnisorgan (buddhîndriya) || 9 | ||
|- | |- | ||
| ghrāṇa|| Geruch || Erkenntnisorgan (buddhîndriya) || | | ghrāṇa|| Geruch || Erkenntnisorgan (buddhîndriya) || 10 | ||
|- | |- | ||
|vāc|| Rede || Tatorgan (karmendriya) || | |vāc|| Rede || Tatorgan (karmendriya) || 11 | ||
|- | |- | ||
|pāṇī || Hände || Tatorgan (karmendriya) || | |pāṇī || Hände || Tatorgan (karmendriya) || 12 | ||
|- | |- | ||
|pādau || Füße || Tatorgan (karmendriya) || | |pādau || Füße || Tatorgan (karmendriya) || 13 | ||
|- | |- | ||
|pāyu || Ausscheidungsorgan || Tatorgan (karmendriya) || | |pāyu || Ausscheidungsorgan || Tatorgan (karmendriya) || 14 | ||
|- | |- | ||
|upastha || Zeugungsglied || Tatorgan (karmendriya) || | |upastha || Zeugungsglied || Tatorgan (karmendriya) || 15 | ||
|- | |- | ||
| śabda ||Klang ||Reinstoff, subtiles Element (tanmātra) || | | śabda ||Klang ||Reinstoff, subtiles Element (tanmātra) ||16 | ||
|- | |- | ||
| sparśa ||Berührung ||subtiles Element (tanmātra) || | | sparśa ||Berührung ||subtiles Element (tanmātra) ||17 | ||
|- | |- | ||
| rūpa|| Form ||subtiles Element (tanmātra) || | | rūpa|| Form ||subtiles Element (tanmātra) ||18 | ||
|- | |- | ||
|rasa || Geschmack|| subtiles Element (tanmātra)|| | |rasa || Geschmack|| subtiles Element (tanmātra)|| 19 | ||
|- | |- | ||
| gandha||Geruch ||subtiles Element (tanmātra) || | | gandha||Geruch ||subtiles Element (tanmātra) ||20 | ||
|- | |- | ||
|[[Akasha|ākāśa]] ||Raum ||grobes Element (mahābhūta) || | |[[Akasha|ākāśa]] ||Raum ||grobes Element (mahābhūta) ||21 | ||
|- | |- | ||
|vāyu ||Wind, Luft ||mahābhūta|| | |vāyu ||Wind, Luft ||mahābhūta|| 22 | ||
|- | |- | ||
|tejas ||Glut, Feuer||mahābhūta|| | |tejas ||Glut, Feuer||mahābhūta|| 23 | ||
|- | |- | ||
|apāpas ||Wasser ||mahābhūta|| | |apāpas ||Wasser ||mahābhūta|| 24 | ||
|- | |- | ||
|pṛthivī ||Erde ||mahābhūta|| | |pṛthivī ||Erde ||mahābhūta||25 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 21. Mai 2024, 07:27 Uhr
Tattva ist ein Sanskritwort mit der Bedeutung von "Dasheit, Prinzip, Wirklichkeit oder Wahrheit" und bezeichnet miteinander agierende Energieformen und Energieebenen. Vielfach wird ein Tattva aus anderen bzw. höheren Tattvas erzeugt.
Das hinduistische Samkhya geht von 25 Tattvas aus[1][2], die denen des Theravada ähneln.
Transliteration | Bedeutung | Daseinsgruppe | Daseinsfaktor |
puruṣa | spirituelles Bewusstsein | eins | |
prakṛti | mentale Urnatur | 2 | |
buddhi | Intuition, Intelligenz | 3 | |
ahaṃkāra | Ich-Bewusstsein | 4 | |
manas | sinnen- und verstandes-gebundenes Denken | 5 | |
śrotra | Gehör | Erkenntnisorgan (buddhîndriya, jnanendriyas) | 6 |
tvac | Haut | Erkenntnisorgan (buddhîndriya) | 7 |
cakṣuṣī | Augen | Erkenntnisorgan (buddhîndriya) | 8 |
jihvā | Zunge | Erkenntnisorgan (buddhîndriya) | 9 |
ghrāṇa | Geruch | Erkenntnisorgan (buddhîndriya) | 10 |
vāc | Rede | Tatorgan (karmendriya) | 11 |
pāṇī | Hände | Tatorgan (karmendriya) | 12 |
pādau | Füße | Tatorgan (karmendriya) | 13 |
pāyu | Ausscheidungsorgan | Tatorgan (karmendriya) | 14 |
upastha | Zeugungsglied | Tatorgan (karmendriya) | 15 |
śabda | Klang | Reinstoff, subtiles Element (tanmātra) | 16 |
sparśa | Berührung | subtiles Element (tanmātra) | 17 |
rūpa | Form | subtiles Element (tanmātra) | 18 |
rasa | Geschmack | subtiles Element (tanmātra) | 19 |
gandha | Geruch | subtiles Element (tanmātra) | 20 |
ākāśa | Raum | grobes Element (mahābhūta) | 21 |
vāyu | Wind, Luft | mahābhūta | 22 |
tejas | Glut, Feuer | mahābhūta | 23 |
apāpas | Wasser | mahābhūta | 24 |
pṛthivī | Erde | mahābhūta | 25 |
Die Tattvas unterhalb der Prakriti bzw. des Swar-Loka beinhalten bezüglich der Jnanendriyas keinen Weltenaufbau, obwohl in Hinduismus durchaus eine Astralwelt(im Siva-Purana das Bhuvar-Loka) mit drei Bereichen bekannt ist.
Im Dvaita Vedanta bilden tattva-sańkhyāna und 'Tattva Viveka' die Wissenschaft von den 24 materiellen Elementen, während 'ātma-tattva' gilt als Wissenschaft der Selbstverwirklichung gilt.
Der kashmirische Shivaismus zählt 36 Tattvas auf, die die Tattvas des Samkhya beinhalten. Die Enstehung ist hier aber differenzierter.
Literatur
- Sankaracharya : Tattva Bodha
- Tattwa Shuddhi: The Tantric Practice of Inner Purification, Swami Satyananda Saraswati, Verlag: Yoga Publications Trust; 2000, Sprache: Englisch, ISBN-10: 8185787379 ISBN-13: 978-8185787374
- Jain, Vijay K. (2011), Acharya Umasvami's Tattvārthsūtra, Vikalp Printers, ISBN 978-81-903639-2-1, "Non-Copyright"
- Osto, Douglas, "No-Self in Sāṃkhya: A Comparative Look at Classical Sāṃkhya and Theravāda Buddhism", Philosophy East and West, 68: 201–222, Jan. 2018 (project_muse_682202)
- Singh, Jaideva (1979). Siva Sutras: The Yoga of Supreme Identity. Delhi: Motilal Banarsidas.
Referenzen
Weblinks
- Wiki zum Begriff Tattva
- Vedabase zum Begriff Tattva
- 36 Tattvas
- 36 Tattvas im kashmirischen Shivaismus